Ընտրություններ 1999-2005
27 Նոյեմբեր 2005թ․ Հանրաքվե (ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին)
Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի | 2317462 |
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը | 2364469 |
Մարված քվեաթերթիկների թիվը | 849466 |
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների | 1514307 |
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը | 20364 |
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը | 1514545 |
1.Այո քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | 1411711 |
2.Ոչ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | 82018 |
Անճշտությունների չափը | 1582 |
25 Մայիսի 2003թ․ Հանրաքվե (ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու մասին)
Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի | 2339704 |
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը | 2433657 |
Մարված քվեաթերթիկների թիվը | 1216984 |
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների | 1215908 |
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը | 98046 |
1.Այո քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | 559687 |
2.Ոչ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | 552257 |
Անճշտությունների չափը | 3689 |
25 Մայիսի 2003թ․ ՀՀ ԱԺ Համամասնական ընտրություններ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի | 2340744 |
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը | 2442062 |
Մարված քվեաթերթիկների թիվը | 1204620 |
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների | 1233757 |
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը | 34622 |
Յուրաքանչյուր թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | |
ԱԶԱՏԱԿԱ ԴԱՇԻՆՔ | 9711 |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ | 6078 |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | 105480 |
ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՕՐԵՆՔ, ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ | 10955 |
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇԻՆՔ | 163203 |
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 6473 |
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ | 24388 |
ԱԺՀ ԴԱՇԻՆՔ | 33605 |
ԺՈՎՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 13214 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂ. ԱԶԱՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ | 55443 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 24991 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 280363 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱՑՎԱԾ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 6200 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՌԱՄԿԱՎԱՐ-ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 34108 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ | 8057 |
ՀԱՅ ԱՐԻՆԵՐԻ ԲՌՈՒՆՑՔ | 3438 |
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 136270 |
ՀԱՅՈՑ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ | 7676 |
ՀԶՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ | 39586 |
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 67531 |
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 147956 |
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը | 1184726 |
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը | 1198005 |
Անճշտությունների չափը | 5600 |
-
Կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների արդյունքները
05 Մարտի 2003թ․ Նախագահի ընտրություններ (II փուլ)
Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի | 2331507 |
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը | 2423018 |
Մարված քվեաթերթիկների թիվը | 826782 |
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների | 1595702 |
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը | 32367 |
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | |
ՍՏԵՓԱՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ | 504146 |
ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆ | 1044424 |
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը | 1548570 |
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը | 1563071 |
Անճշտությունների չափը | 1062 |
19 Փետրվարի 2003թ․ Նախագահի ընտրություններ (I փուլ)
Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի | 2315410 |
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը | 2418183 |
Մարված քվեաթերթիկների թիվը | 954380 |
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների | 1462383 |
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը | 36160 |
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | |
ԱՎԱԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ | 5788 |
ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ | 250145 |
ՍՏԵՓԱՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ | 399757 |
ԱՐԱՄ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ | 41795 |
ԱՐԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ | 1272 |
ՎԱԶԳԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ | 12904 |
ԳԱՌՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ | 854 |
ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ | 3034 |
ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆ | 700808 |
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը | 1416357 |
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը | 1426223 |
Անճշտությունների չափը | 2536 |
30 Մայիսի 1999թ․ ԱԺ Համամասնական ընտրություններ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի | 2198544 |
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների | 1137660 |
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին տրված քվեաթերթիկների թիվը | 2223619 |
Մարված քվեաթերթիկների թիվը | 1085840 |
Քվեատուփում առկա վավեր քվեաթերթիկների թիվը | 1083408 |
Քվեատուփում առկա անվավեր քվեաթերթիկների թիվը | 65568 |
Քվեատուփում քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը | 1137133 |
Բոլոր կուսակցություններին կամ կուսակցության դաշինքին դեմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը | 23314 |
Կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքի օգտին տրված ձայների ընդհանուր թիվը | 1057932 |
Անճշտությունների չափը | 17625 |
Յուրաքանչյուր թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը | |
ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՇԻՆՔ | 448133 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 130161 |
ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԵՎ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՇԻՆՔ | 85736 |
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 84232 |
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ | 56807 |
ԱԶԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ | 55620 |
ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՊԱԳԱ | 35190 |
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՇԻՆՔ | 26823 |
ՀԶՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ | 24896 |
ԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒՄ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ (ԱԻՄ) ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ- ՍՓՅՈՒՌՔ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՍՄ) ԴԱՇԻՆՔ ԱԻՄ + | 24681 |
ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԴԱՇԻՆՔ | 13293 |
ՀԱՅՈՑ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ | 12540 |
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 11076 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 10621 |
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ | 8122 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՌԱՄԿԱՎԱՐ-ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 7374 |
ԱԶԱՏ ՀԱՅՔ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ | 6526 |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ - ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ | 5785 |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 5675 |
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՇԻՆՔ | 2588 |
ՇԱՄԻՐԱՄ | 2053 |